国宸府|旭辉·龙光·金地商置 别名:铂禧府,金地商置,国宸府,禧宸府,国宸府|旭辉·龙光·金地商置 在售 住宅

参考单价:13800元/㎡

国宸府|旭辉·龙光·金地商置均价是多少?

13800元/㎡

13800元/㎡

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处电话是多少?

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

国宸府|旭辉·龙光·金地商置项目位置在哪?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置位于长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

国宸府|旭辉·龙光·金地商置位于长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

国宸府|旭辉·龙光·金地商置周边配套好吗?有哪些?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在国宸府|旭辉·龙光·金地商置居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在国宸府|旭辉·龙光·金地商置居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置怎么样?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置很不错。国宸府|旭辉·龙光·金地商置是一个物业类型为住宅的项目,开盘时间为2022年01月08日已开盘,产权年限为70

国宸府|旭辉·龙光·金地商置很不错。国宸府|旭辉·龙光·金地商置是一个物业类型为住宅的项目,开盘时间为2022年01月08日已开盘,产权年限为70

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的售楼处地址在哪里?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处的位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米,可以通过各种地图导航查询路线。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处的位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米,可以通过各种地图导航查询路线。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置占地多大?

占地面积是117478.28平方,据悉国宸府|旭辉·龙光·金地商置的产权年限是70年。

占地面积是117478.28平方,据悉国宸府|旭辉·龙光·金地商置的产权年限是70年。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的物业公司是哪个?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的物业公司是龙光物业。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的物业公司是龙光物业。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的建筑类型是什么?

建筑类型是高层。国宸府|旭辉·龙光·金地商置项目占地面积117478.28平方。

建筑类型是高层。国宸府|旭辉·龙光·金地商置项目占地面积117478.28平方。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子值不值得买?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子值不值得买,首先要看国宸府|旭辉·龙光·金地商置地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子值不值得买,首先要看国宸府|旭辉·龙光·金地商置地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率是多少?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率是3.07%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于3...

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率是3.07%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

查看全文>>

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的绿化率是多少?绿化率是什么意思?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的均价在哪里查看?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外国宸府|旭辉·龙光·金地商置房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外国宸府|旭辉·龙光·金地商置房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置停车位有多少?

该项目车位信息暂未公布,请持续关注!

该项目车位信息暂未公布,请持续关注!

国宸府|旭辉·龙光·金地商置得房率是指什么?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子的情况来算一下。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子的情况来算一下。

想要了解更多关于[国宸府|旭辉·龙光·金地商置] 的问题?

接受房源背景图

楼盘疑问解答

更多疑问,马上咨询置业顾问

立即咨询

同价位楼盘